Start-Nr. | Gr. | LV Verb | KG | MV | HF Name | Hund | Rüde Hündin | Rasse | Beg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Note | Platz |
1 | 1 | 5 | 4 | 9 | Hendricks Reiner | Buffy vom Alsbachtal | H | H | 40,0 | 24,0 | 10,0 | 28,5 | 38,0 | 38,0 | 28,5 | 38,0 | 25,5 | 15,0 | 10,0 | 295,5 | V | 1 | |
2 | 1 | 5 | 3 | 9 | Christoph Gymnich | Janosch vom Hause Lievree | R | Bo | 28,0 | 21,0 | 10,0 | 28,5 | 24,0 | 0,0 | 19,5 | 20,0 | 21,0 | 11,0 | 9,0 | 192,0 | G | 2 | |
3 | 1 | Boxer | Belinda Berns | Candelight von Eurade | H | Box | 38,0 | 28,5 | 10,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 30,0 | 25,5 | 15,0 | 9,0 | 208,0 | G | 3 | |||
Start-Nr. | Gr. | LV Verb | KG | MV | HF Name | Hund | Rüde Hündin | Rasse | LS 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Note | Platz |
4 | 2 | 5 | 7 | 6 | Claudia Goerißen | Amber (Goerißen) | H | ADSH | 19,0 | 0,0 | 19,5 | 24,0 | 25,5 | 24,0 | 25,5 | 19,5 | 24,0 | 30,0 | 7,0 | 218,0 | G | 5 | |
5 | 2 | 5 | 4 | 9 | Janine Sander | Cooper (Sander) | R | Mix | 20,0 | 17,0 | 24,0 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 30,0 | 16,5 | 38,0 | 0,0 | 10,0 | 240,5 | SG | 3 | |
6 | 2 | 17 | 1 | 9 | Helma Spona | Lion (Spona) | R | Mix | 20,0 | 0,0 | 22,5 | 30,0 | 24,0 | 25,5 | 25,5 | 28,5 | 38,0 | 36,0 | 10,0 | 260,0 | V | 2 | |
7 | 2 | 5 | 4 | 9 | Schumacher Klaus | Lovely (Schumacher) | H | Mix | 20,0 | 20,0 | 25,5 | 34,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 25,5 | 32,0 | 34,0 | 10,0 | 261,0 | V | 1 | |
8 | 2 | 5 | 6 | 16 | Renate Sudowe | Jehovas von Allamo | R | DSH | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 22,5 | 27,0 | 22,5 | 38,0 | 34,0 | 8,0 | 237,5 | SG | 4 | |
9 | 2 | 5 | 3 | 9 | Christian Fleischer | Arnika vom Dreizehnmorgen | H | Co | 15,0 | 14,0 | 21,0 | 28,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 30,0 | 9,0 | 174,5 | nb | ||
Start-Nr. | Gr. | LV Verb | KG | MV | HF Name | Hund | Rüde Hündin | Rasse | LS 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Note | Platz |
10 | 3 | 5 | 7 | 6 | Claudia Goerißen | Quino von den Amperauen | R | DSH | 20,0 | 15,0 | 28,0 | 21,0 | 32,0 | 24,0 | 22,5 | 17,0 | 22,0 | 28,0 | 9,5 | 237,0 | SG | 3 | |
11 | 3 | 5 | 5 | 12 | Angela Stalla | Caro von der Buchenhecke | R | PRT | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 25,5 | 36,0 | 25,5 | 28,5 | 19,0 | 32,0 | 0,0 | 10,0 | 235,5 | SG | 4 | |
12 | 3 | SV | Monika Tacke | Keep Smiling's Papaya Whip | R | AS | 20,0 | 19,0 | 34,0 | 22,5 | 38,0 | 0,0 | 27,0 | 17,0 | 32,0 | 28,0 | 10,0 | 247,5 | SG | 2 | |||
13 | 3 | 5 | 2 | 12 | Daniela Güntner | Gina vom Weingraben | H | Be | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 18,0 | 30,0 | 0,0 | 24,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 133,0 | nb | ||
14 | 3 | 5 | 3 | 9 | Janine Aue-Zimmerer | Max (Aue-Zimmerer) | R | Mix | 0,0 | 18,0 | 22,0 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 111,0 | nb | ||
15 | 3 | 5 | 7 | 13 | Rosemarie Pottel | Emma (Pottel) | H | Mix | 19,0 | 18,0 | 30,0 | 24,0 | 32,0 | 28,5 | 24,0 | 18,0 | 38,0 | 20,0 | 10,0 | 261,5 | V | 1 | |
Start-Nr. | Gr. | LV Verb | KG | MV | HF Name | Hund | Rüde Hündin | Rasse | LS 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | Note | Platz | |
16 | 4 | 5 | 3 | 9 | Faust Beate | June vom Rheurdter Land | H | M | 30,0 | 19,0 | 22,5 | 27,0 | 20,0 | 28,0 | 24,0 | 27,0 | 19,5 | 0,0 | 217,0 | G | 1 | ||
17 | 4 | 5 | 4 | 9 | Antje Herr | Stroke of Luck (Herr) | R | AS | 0,0 | 10,0 | 19,5 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | nb | |||
18 | 4 | SV | Ruth Schulz | Nick | R | La | 0,0 | 16,0 | 21,0 | 22,5 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 25,5 | 18,0 | 20,0 | 157,0 | nb | |||||
19 | 5 | 5 | 6 | 2 | Neumeyer Jutta | Arceau de la Maison Malibu | R | M | 0,0 | 15,0 | 19,5 | 18,0 | 20,0 | 34,0 | 24,0 | 24,0 | 28,5 | 0,0 | 183,0 | nb | |||
20 | 5 | 5 | 3 | 9 | Faust Beate | Hera vom roten Milan | H | M | 0,0 | 14,0 | 21,0 | 28,5 | 28,0 | 0,0 | 28,5 | 30,0 | 24,0 | 0,0 | 168,0 | nb |
VPG Prüfung am 11.04.2010
Hundesportverein Ruhrort-Meiderich-Berg e. V.
VPG Prüfung 11.04.2010
Sonntag
Prüfungsleiter: Bernd Sander
Leistungsrichter: Manfred Wrede
Gruppe, Radfahrer, Jogger
Treff HF 12.00 Uhr Start-Nr.: 01 bis 09
Unbefangenheit Identifizierung
Beginn
13.00 Uhr Start-Nr. 01 – 04 Platzanlage
14.00 Uhr Start-Nr. 01 – 04 Verkehrsteil
14.30 Uhr Kaffee
15.00 Uhr Start-Nr. 05 – 09 Platzanlage
16.00 Uhr Start-Nr. 05 – 09 Verkehrsteil
VPG Prüfung am 11.04.2010
Start-Nr
SK
Hundeführer/in
Hund
Verein
R/H
1
ja
Ute Schumacher
Joey (Schumacher)
HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
R
2
ja
Ante Herr
Speedy Amazing Jenga Amigo
HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
R
3
ja
Klaus Schumacher
Kira (Schumacher)
HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
H
4
ja
Bärbel Kopka
Curly vom Pünktchen
HSV Meiderich 1904
H
5
ja
Reiner Hendricks
Kira aus dem Emsland
HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
H
6
ja
Antje Herr
Scotty (Herr)
HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
R
7
ja
Klaus Schumacher
Carlos (Schumacher)
HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
R
8
ja
Cornelia Haarhaus
Freddi (Haarhaus)
HSV Meiderich 1904
R
9
ja
Stefanie Cwiek
Bino von Zons
HSV Meiderich 1904
R
Es müssen alle Impfpässe am Donnerstag, den 6. April 2010, vorliegen
Treff 12.00 Uhr
Beginn am Sonntag 13.00 Uhr
Start-Nr. 1 bis 9
|
Stand der Anmeldung: 27.04.2010
Zeitplan
HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
Obedience-Prüfung 08. Mai 2011
Organisation Stand 25.04.2010 Sander
Gesamtleitung: Bernd Sander, 1.Vorsitzender
Organisation Klaus Schumacher, Trainer
Meldestelle
Geschäftsleitung
Rechnungswesen
Schriftleitung
Prüfungsleiter: Bernd Sander
Obedience-LR: Andreas Rieschick
Identitätskontrolle
Ringstewards: Klaus Schumacher Beginner/LS3
Bernd Sander LS 1/LS 2
Ergebnisauswertung: HSV Ruhrort-Meiderich-Berg
Ergebnislisten:
Technische Helfer/in: Michael Herr
Zeitplan
Obedience-Prüfung 08. Mai 2010
7.00 Uhr Treff Vereinsmitglieder
8.00 Uhr Beginn Anmeldung der Teams
8.30 Uhr Identifizierung Klasse Beginner, 1 bis 3
Gruppenübung alle Klassen
9.00 Uhr Beginn Start-Nr. 01 bis 03 ( 03 Hund zur Ablenkung)
04 bis 07
08 bis 11
12 bis 17
18 bis 20
21 bis 23 (23 Hund zur Ablenkung)
ca. 10.15 Uhr Kurzpause
10.30 Uhr Einzelübung Beginner
Beginn Start-Nr. 01 bis 02
10.30 Uhr Einzelübung Klasse 1
Beginn Start-Nr. 04 bis 11
ca. 12.15 Uhr Mittagspause
12.45 Uhr Einzelübung Klasse 2
Beginn Start-Nr. 12 bis 17
ca. 13.30 Uhr Kurzpause
13.45 Uhr Einzelübung Klasse 3
Beginn Start-Nr. 18 bis 22
ca. 17.45 Uhr Siegerehrung
Obedience Prüfung am 08.05.2010 Ergebnisliste
Ergebnisiste Obedience 08. Mai 2010 Stand 09.05.2010 Sander
Obedience Leistungsrichter dhv Andras Rieschick